Les résultats des élections européennes à Saint-Brice

Publié le 10 juin 2024
Découvrez les résultats des élections européennes à Saint-Brice-sous-Forêt, bureau par bureau, de ce dimanche 9 juin 2024.
Département | Val-d'Oise | |||
Commune | Saint-Brice-sous-Forêt | |||
Canton | Deuil-La Barre | |||
Circonscription | 7e Circonscription | |||
Inscrits | 9 095 | |||
Abstentions | 4 673 | Abstentions | 51,38 % | |
Votants | 4 422 | Participations | 48,62 % | |
Blancs/Nuls | 70 | Blancs/Nuls | 1,58 % | |
Exprimés | 4 352 | Exprimés | 98,42 % |
N° de dépôt | Candidat | Voix | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0 % |
2 | Philippe PONGE | 0 | 0,00 % |
3 | Marion MARÉCHAL | 702 | 16,13 % |
4 | Manon AUBRY | 679 | 15,60 % |
5 | Jordan BARDELLA | 1 217 | 27,96 % |
6 | Marie TOUSSAINT | 126 | 2,90 % |
7 | Nagib AZERGHI | 1 | 0,02 % |
8 | Hélène THOUY | 84 | 1,93 % |
9 | Olivier TERRIEN | 0 | 0 % |
10 | Caroline ZORN | 0 | 0 % |
11 | Valérie HAYER | 422 | 9,70 % |
12 | Audric ALEXANDRE | 0 | 0 % |
13 | Marine CHOLLEY | 5 | 0,11 % |
14 | Yann WEHRLING | 16 | 0,37 % |
15 | François ASSELINEAU | 57 | 1,31 % |
16 | Michel SIMONIN | 0 | 0 % |
17 | Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0 % |
18 | François-Xavier BELLAMY | 410 | 9,72 % |
19 | Nathalie ARTHAUD | 16 | 0,37 % |
20 | Pierre LARROUTUROU | 0 | 0 % |
21 | Georges RENARD-KUZMANOVIC | 1 | 0,02 % |
22 | Selma LABIB | 8 | 0,18 % |
23 | Camille ADOUE | 0 | 0 % |
24 | Florian PHILIPPOT | 46 | 1,06 % |
25 | Edouard HUSSON | 0 | 0 % |
26 | Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0 % |
27 | Raphaël GLUCKSMANN | 400 | 9,19 % |
28 | Charles HOAREAU | 0 | 0 % |
29 | Jean LASSALLE | 43 | 0,99 % |
30 | Francis LALANNE | 0 | 0 % |
31 | Guillaume LACROIX | 12 | 0,28 % |
32 | Lorys ELMAYAN | 0 | 0 % |
33 | Léon DEFFONTAINES | 58 | 1,33 % |
34 | Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0 % |
35 | Jean-Marc GOVERNATORI | 43 | 0,99 % |
36 | Hamada TRAORÉ | 3 | 0,07 % |
37 | Laure PATAS D'ILLIERS | 3 | 0,07 % |
38 | Patrice GRUDÉ | 0 | 0 % |
TOTAL | 4 352 |
Imprimer